Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde
18.09. 20.11. 04.12. 29.01. 05.03. 16.04. 21.05. Tabelle Brettmeister
[Wiehl II-Hückeswagen I] [Bergn./Derschlag III-Marienheide I] [Lindlar I-Meinerzhagen] [Morsbach I-Kierspe II]
| Bergn./Derschlag III | 0:8 | Marienheide I |
| Schürholz F | -/+ | Wolter HD |
| Heitmann S | -/+ | Brensing R |
| Vaerst A | -/+ | Urbahn P |
| Kaczmarek Mi | -/+ | Goller C |
| Berg G | -/+ | Fuchs G |
| Kaczmarek Mac | -/+ | Kirch J |
| Schinkowski T | -/+ | Vach KH |
| Vogel W | -/+ | Messmer J |
| voriges Spiel | Marienheide I | nächstes Spiel |
| SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach |